MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 故事林
- 出版发行项:
- 福州:该刊编辑部,2017-
- ISSN及定价:
- 1002-2554 CNY2.00(1996) CNY5.00(2017)
- 统一书刊号:
- 35-1008
- 邮发代号:
- 34-39
- 载体形态项:
- ;19cm
- 起止卷期:
- 1984,no.1(1984,9,1)- = [总1]-
- 并列正题名:
- Garden of stories
- 补编、增刊:
- 海峡民风
- 个人责任者:
- 杨初 主编
- 个人责任者:
- 汪梅田 主编
- 中图法分类号:
- I247.8
- 一般附注:
- 此刊2004年分A,B版,邮发号分别是34-55和34-39,但是内容相同
- 出版发行附注:
- 该刊曾由中国民间文艺研究会福建分会出版
- 出版周期附注:
- 半月刊 2004-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1984-1994
- 出版周期附注:
- 月刊 1995-2003
- 内容附注:
- 新传奇故事 中篇社会故事 儿童生活故事 武林故事 聊斋新篇 鬼怪故事 名人传说 风俗传说
全部MARC细节信息>>
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
| 学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室(6) | 1 | 24 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 2 | 25 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 3 | 26 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 4 | 27 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 5 | 28 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 6 | 29 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 7 | 30 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 8 | 31 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 9 | 32 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 10 | 33 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 11 | 34 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 12 | 35 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 13 | 36 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 14 | 37 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 15 | 38 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 16 | 39 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 17 | 40 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 18 | 41 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 19 | 42 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 20 | 43 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 21 | 44 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 22 | 45 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 23 | 46 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 24 | 47 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室(6) | 1 | 24 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 2 | 25 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 3 | 26 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 4 | 27 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 5 | 28 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 6 | 29 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 7 | 30 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 8 | 31 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 9 | 32 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 10 | 33 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 12 | 35 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 13 | 36 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 14 | 37 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 15 | 38 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 16 | 39 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 17 | 40 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 18 | 41 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 19 | 42 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 20 | 43 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 21 | 44 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 22 | 45 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 23 | 46 | 在架 | |||
| 期刊阅览室(6) | 24 | 47 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
| I247.8/20/2017,NO.7-NO.12(下) | S2520308 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息



